
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 66 Sq. mt. | 66 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1st floor | 4 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 4 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Giardino non collegato | 100 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Posto auto scoperto | 13 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Posto auto scoperto | 13 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Cantina non collegata | 3 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Total | 80 CSqm | |

