
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 66 Qm | 66 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1 plan | 4 Qm | 1 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 4 Qm | 1 kqm |
| Giardino non collegato | 100 Qm | 5 kqm |
| Posto auto scoperto | 13 Qm | 3 kqm |
| Posto auto scoperto | 13 Qm | 3 kqm |
| Cantina non collegata | 3 Qm | 1 kqm |
| Gesamtsumme | 80 kqm | |

