
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 66 Mq | 66 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1° piano | 4 Mq | 1 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 4 Mq | 1 Mqc |
| Giardino non collegato | 100 Mq | 5 Mqc |
| Posto auto scoperto | 13 Mq | 3 Mqc |
| Posto auto scoperto | 13 Mq | 3 Mqc |
| Cantina non collegata | 3 Mq | 1 Mqc |
| Totale | 80 Mqc | |

