
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 100 Sq. mt. | 100 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 95 Sq. mt. | 95 CSqm |
| Sup. Principale - 2nd floor | 75 Sq. mt. | 75 CSqm |
| Box indipendente - floor ground | 25 Sq. mt. | 25 CSqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 1.000 Sq. mt. | 52 CSqm |
| Loggia - floor ground | 60 Sq. mt. | 12 CSqm |
| Total | 359 CSqm | |
