
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 100 Qm | 100 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 95 Qm | 95 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 75 Qm | 75 kqm |
| Box indipendente - plan land | 25 Qm | 25 kqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 1.000 Qm | 52 kqm |
| Loggia - plan land | 60 Qm | 12 kqm |
| Gesamtsumme | 359 kqm | |
