
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 189 Qm | 189 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 164 Qm | 164 kqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - plan land | 25 Qm | 15 kqm |
| Magazzino - plan land | 22 Qm | 22 kqm |
| Magazzino - plan land | 62 Qm | 62 kqm |
| Locali tecnici - plan land | 9 Qm | 1 kqm |
| Gesamtsumme | 453 kqm | |






