
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 189 Sq. mt. | 189 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 164 Sq. mt. | 164 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - floor ground | 25 Sq. mt. | 15 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 22 Sq. mt. | 22 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 62 Sq. mt. | 62 CSqm |
| Locali tecnici - floor ground | 9 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Total | 453 CSqm | |






